你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 超聲波清洗機 > DT、DTN系列超聲波清洗機 >超聲波清洗機
產(chǎn)品詳細頁超聲波清洗機
- 產(chǎn)品型號:SB-2000DT
- 更新時間:2024-10-21
- 產(chǎn)品介紹:DT系列超聲波清洗機的優(yōu)點: 相比其它多種清洗方式,顯示出了巨大的*性。尤其在專業(yè)化、集團化的生產(chǎn)企業(yè)中,已逐漸用超聲波清洗機取代了傳統(tǒng)浸洗刷洗、壓力沖洗、振動清洗和蒸氣清洗等工藝方法。的高效率和高清潔度,得益于其聲波在介質(zhì)中傳播時產(chǎn)生的穿透性和空化沖擊波。
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | YMNL/以馬內(nèi)利 |
---|
DT系列超聲波清洗機的優(yōu)點:
相比其它多種清洗方式,DT系列超聲波清洗機顯示出了巨大的*性。尤其在專業(yè)化、集團化的生產(chǎn)企業(yè)中,已逐漸用超聲波清洗機取代了傳統(tǒng)浸洗刷洗、壓力沖洗、振動清洗和蒸氣清洗等工藝方法。DT系列超聲波清洗機的高效率和高清潔度,得益于其聲波在介質(zhì)中傳播時產(chǎn)生的穿透性和空化沖擊波。
DT系列超聲波清洗機介紹:
1、數(shù)顯設(shè)定超聲清洗時間
2、工作時間倒計時顯示
3、實時顯示清洗槽內(nèi)實際溫度
4、室溫-80℃的溫度設(shè)定范圍
5、1-99分鐘總工作時間設(shè)定
6、DT系列超聲波清洗機 配有不銹鋼網(wǎng)籃、降音蓋
7、DT系列超聲波清洗機內(nèi)外殼體和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
8、DT系列超聲波清洗機操作程序采用單片機軟件
9、工作參數(shù)斷電記憶功能
DT系列超聲波清洗機參數(shù):
型 號 | 內(nèi) 槽 | 容量 | 頻 率 | 功 率 | 加熱 功率 | 溫度 可調(diào) | 時間 可調(diào) | 網(wǎng) 架 | 降音 蓋 | 排 水 |
長·寬·高(mm) | L | KHZ | W | W | ℃ | min |
|
|
| |
SB-100DT | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
SB -120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
SB -120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
SB -3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
SB -5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SB -5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SB -5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SB -4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SB 25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SB 25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SB -1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 2800 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
SB -1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 3200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | 有 |
SB -1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
SB -1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
SB -2000DT | 650·600·300 | 117 | 28 | 2000 | 5000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
SB -3600DT | 750·600·300 | 135 | 28 | 3600 | 6000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
SB -6000DT | 1200·650·350 | 273 | 28 | 6000 | 8000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
SB -8000DT | 1800·650·350 | 410 | 28 | 8000 | 10000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
- 上一篇:SB-1800DT超聲波清洗機
- 下一篇:SB-3600DT超聲波清洗機